Prehnite
Indicazione Geografica Protetta
Bright straw yellow colour. Al naso esprime una combinazione di frutta e fiori. Un quadro molto ricco ed espressivo di lime, pesca gialla, pepe bianco, sambuco, scorza di agrumi, erbe aromatiche, timo, mela renetta e lavanda. Il gusto esprime una struttura complessa e accattivante influenzata dalla spina dorsale acida della Verdeca, che riesce ulteriormente a farle esprimere tutta la sua ricchezza olfattiva.
Temperatura di servizio consigliata tra 10 e 12°C
Spedizione gratuita per ordini superiori a € 100
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Grapes | Verdeca 90%, Semillon 10% |
| Vintage | 2024 |
| Production area | Lizzano |
| Vineyard altitude | 100 m s.l.m. |
| Soil type | Argillosa per la Verdeca – sabbiosa per le altre varietà |
| Training system | Cordone speronato |
| Vine density | 4.000 viti/ha |
| Production per hectare | 62 Q.li |
| Average age of vines | 7 anni |
| Harvest time | Meta' Agosto |
| Vinification | Criomacerazione per 6 ore a 8°C. Le uve vengono raccolte a mano, ognuna di esse in tempi differenti in funzione del rapporto zuccheri/ acidi. Il vino viene mantenuto sulle proprie fecce nobili per 5-6 mesi. |
| Alcoholic fermentation | In acciaio inox a 12°c |
| Malolactic fermentation | Non svolta |
| Ageing | In acciaio inox per 5 mesi |
| Alcohol content | 10,5% |
| Allergens | Contiene solfiti |







